Struktur Organisasi
Ketua Program Studi
Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.
Sekretaris Program Studi
Mengelola administrasi akademik dan dokumentasi mutu.
Gugus Kendali Mutu
Menjalankan siklus PPEPP untuk peningkatan berkelanjutan.
Koordinator Lab
Mengelola operasional laboratorium GIS dan penginderaan jauh.
Mekanisme Tata Kelola
- Rapat rutin prodi untuk perencanaan dan evaluasi.
- Pengambilan keputusan berbasis data akademik dan masukan pemangku kepentingan.
- Transparansi melalui publikasi dokumen kebijakan dan laporan kinerja.
- Kolaborasi lintas unit untuk implementasi program kerja.
Penjaminan Mutu
Pelaksanaan siklus PPEPP: Penetapan standar, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. Instrumen mutu mencakup evaluasi pembelajaran, tracer study, audit internal, dan tindak lanjut perbaikan.
| No | Nama Dokumen | Unduh |
|---|---|---|
| Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2024 | ||
| SK Penetapan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Sembilanbelas November Kolaka | ||
| SK Pembukaan Program Studi Pendidikan Geografi | ||
| SK Tim Peurmus Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Program Studi Pendidikan Geografi | ||
| SK Tim Panitia Lokakarya Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pendidikan Geografi | ||
| SK Penetapan Nama-nama Mahasiswa Penerima Program KIP Kuliah On Going Semester Ganjil tahun 2023/2024 | ||
| SK Penetapan Nama-nama Mahasiswa Penerima Program KIP Kuliah Merdeka Tahun angkatan 2023 USN Kolaka | ||
| SKPenetapan Nama-nama Mahasiswa Penerima Program KIP Kuliah Merdeka bantuan pendidikan Semester Ganjil tahun 2025/2026 | ||
| SK Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Program Studi Pendidikan Geografi | ||
| Dokumen Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Program Studi Pendidikan Geografi | ||
| Dokumen Roadmap Penelitian Program Studi Pendidikan Geografi Tahun 2025-2040 | ||
| Dokumen Roadmap Pengabdian Program Studi Pendidikan Geografi Tahun 2025-2029 | ||
| Dokumen Renstra Program Studi Pendidikan Geografi Tahun 2025-2029 | ||
| Dokumen Renop Porgram Studi Pendidikan Geografi Tahun 2025-2029 | ||
| SK Tim Perumus Renstra FKIP Tahun 2025-2029 | ||
| SK Tim Perumus Renstra FKIP Tahun 2025-2029 | ||
| Dokumen Renop FKIP Universitas Sembilanbelas November Kolaka Tahun 2025 | ||
| Dokumen Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Universitas Sembilanbelas November Kolaka Tahun 2024 | ||
| Dokumen RIP Universitas Sembilanbelas November Kolaka Tahun 2025-2044 | ||
| Dokumen SK DPL PPL | ||
| MoU Antam | ||
| MoU Walailak University Thailand | ||
| MoU Asia University, Taiwan | ||
| MoU Fukui University | ||
| MoU Korea | ||
| MoU PT Antam | ||
| MoU UHO-USN Kolaka | ||
| MoU Universitas Negeri Surabaya | ||
| MoU USN Kolaka-Universitas Negeri Malang | ||
| MoU USN-UNEJ | ||
| MoU USN Kolaka-UNP | ||
| MoU USN Kolaka-UPN Veteran Jatim | ||
| MoU UTHM-USN Kolaka | ||
| SK dan Sertifikat Juri Olimpiade Nasional, 2024 | ||
| SK Rektor dan dokumen-dekumen yang mandiri | ||
| SK Dekan FKIP Penanggungjawab PPL Tahun 2024 | ||
| SK Pembimbing PPL dan KKN 2023 | ||
| SK Pembimbing PPL dan KKN 2023 | ||
| SK Pengelola Jurnal Geographica 2025 | ||
| SK Pengelola Jurnal GSEJ Tahun 2024 | ||
| SK PJ dan PLP FKIP 2025 | ||
| SK Rektor Praktisi Mengajar T.A. 2025-2026 | ||
| MoU FTMMU-FST USN Kolaka | ||
| SK Penetapan Nama-nama Mahasiswa Penerima Program KIP Kuliah Merdeka bantuan pendidikan Semester Ganjil tahun 2025/2026 | ||
| SK Penetapan Nama-nama Mahasiswa Penerima Program KIP Kuliah Merdeka bantuan pendidikan Semester Ganjil tahun 2025/2026 | ||
| SK Penetapan Nama-nama Mahasiswa Penerima Program KIP Kuliah Merdeka bantuan pendidikan Semester Ganjil tahun 2025/2026 | ||
| SK Penetapan Nama-nama Mahasiswa Penerima Program KIP Kuliah Merdeka bantuan pendidikan Semester Ganjil tahun 2025/2026 | ||
| SK Penetapan Nama-nama Mahasiswa Penerima Program KIP Kuliah Merdeka bantuan pendidikan Semester Ganjil tahun 2025/2026 |